現在ワイナリーは息子クリスティアンに世代交代。ドイツで醸造学を学んだ彼がワイナリーの舵を取る。彼らの醸造スタイルは近代的ではあるが、度を越しすぎない。彼らの進める「改革」は、ぶどうの栽培方式をペルゴラからグイヨーに変えること。そして厳選した酵母を使用し、それぞれのぶどう品種にあった環境で醸造を行うことである。バリックに関しては1985年から使用しているが、これも度を越し過ぎない「ちょうど良い匙加減」をモットーとしている。 ヴァルドグリアスのフィロソフィーは少量でも誰もが納得できる上質のワイン造りである。近年まで、ワイナリー周辺ではいわゆる「自家製ワイン」の製造者が多く、質や醸造技術において問題があった。そこでヴァルドグリアスは他のワイナリーと協力し合い、他の地域からエノロゴを招きワインの講習会を行ったり、試飲会を催したりしてレヴェルアップを図る。そんな彼らの情熱が実を結び、彼らの造るワインはイタリア国内でも高い評価を受けている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ガンベロロッソ ヴィーニ・ディタリア 2011 | |||||
Alto Adige Lagrein Mirell | 2008 |
||||
Alto Adige Lagrein Riserva | 2008 |
||||
Alto Adige Santa Maddalena Classico | 2009 |
||||
Alto Adige Cabernet Sauvignon “Laurenz” | 2009 |
||||
Alto Adige Sauvignon | 2009 |
||||
Alto Adige Lagrein | 2009 |
||||
イタリアソムリエ協会 ドゥエミラヴィーニ 2011 | |||||
Alto Adige Lagrein Riserva | 2008 |
||||
Alto Adige Moscato Rosa | 2008 |
||||
Alto Adige Sauvignon | 2009 |
||||
Alto Adige Cabernet Sauvignon “Laurenz” | 2008 |
||||
Alto Adige Lagrein Mirell | 2008 |
||||
Alto Adige Santa Maddalena Classico | 2009 |
||||
イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ 2011 | |||||
Alto Adige Lagrein Mirell | 2007 |
90点 | |||
Alto Adige Lagrein Riserva | 2007 |
92点 | |||
Alto Adige Lagrein | 2009 |
86点 | |||
Alto Adige Moscato Rosa | 2008 |
88点 | |||
Alto Adige Santa Maddalena Classico | 2009 |
87点 | |||
Alto Adige Sauvignon | 2009 |
88点 | |||
Alto Adige Cabernet Sauvignon "Laurenz" | 2007 |
89点 | |||
イ・ヴィーニ・ディタリア・レ・グイデ・デ・エスプレッソ 2011 | |||||
Alto Adige Cabernet Sauvignon "Laurenz" | 2006 |
18点 | |||
Alto Adige Moscato Rosa Passito | 2008 |
17,5点 | |||
Alto Adige Lagrein Mirell | 2008 |
17点 | |||
Alto Adige Sauvignon | 2009 |
17点 | |||
Alto Adige Lagrein Riserva | 2008 |
16点 | |||
Alto Adige Santa Maddalena Classico | 2009 |
16点 | |||
ヴィーニ・ブオーニ・ディタリア 2011 | |||||
Alto Adige Santa Maddalena Classico | 2009 |
(王冠) | |||
Alto Adige Moscato Rosa | 2008 |
||||
Alto Adige Lagrein Mirell | 2007 |
||||
Alto Adige Lagrein Riserva | 2007 |
【ワイナリー名】 | Tenuta Ansiz Waldgries テヌータ・アンシッツ・ヴァルドグリアス |
【所在地】 | Loc. Santa Giustiina, 2 - 39100 (Bolzano) ALTO ADIGE |
アルト・アディジェ州 ボルツァーノ県 サンタ・ジュスティーナ | |
【生産本数】 | 約50,000本 |
【所有畑】 | 約7ha |
【ホームページ】 | http://www.waldgries.it/ |