ルイジ・モイオ 丘の上のブドウ畑は、4ヘクタール、海抜420メートル、この地域の象徴的な品種であるアリアニコを中心に土着品種のみを栽培している。その地質は明るい色の質の高い鉱物質豊かな粘土質であり、緩やかな傾斜と理想的な地質構造と水はけの良さを併せ持つ。地下奥深くの水が春一番のぬくもりで温められると、水の養分とミネラルがブドウの苗に吸い上げられていく。そしてその結果、規則的でバランスのとれたぶどうの生長が促されるのである。古代アリアニコは、この土地の理想的な気候、夜の涼しさと暑過ぎることのない夏という自然の恩恵、そして冬の雪と初春までの寒さにも耐えることができる品種である。 クイントデチモは情熱と学習を怠ることなく、栽培と醸造の選択には常に細心の気を配り、また自然と調和しながら携わることを基本としている。シンプル、調和、合理的な生産理念を持ち、造られるワインはその地域での最高を表現することである。 ここのオーナーはナポリ大学の教授でもあり、南イタリアの色々なワイナリーでエノロゴを務めるルイジ・モイオ氏。長年の念願であった自分のワイナリーを持ち、イタリアで一番のワイン造りを目指す。 |
|||||||||||||||||||||
|
ガンベロロッソ ヴィーニ・ディタリア 2011 | |||||
Fiano di Avellino “Exultet” | 2008 |
||||
Campania Falanghiina “Via del Campo” | 2008 |
||||
Irpinia Aglianico “Terra d'Eclano” | 2007 |
||||
Taurasi Riserva Vigna Quintodecimo | 2005 |
||||
イタリアソムリエ協会 ドゥエミラヴィーニ 2011 | |||||
Taurasi Riserva Vigna Quintodecimo | 2005 |
||||
Irpinia Aglianico “Terra d'Eclano” | 2007 |
||||
Greco di Tufo “Giallo d'Arles” | 2008 |
||||
Fiano di Avellino “Exultet” | 2008 |
||||
Campania Falanghiina “Via del Campo” | 2008 |
||||
イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ 2011 | |||||
Greco di Tufo “Giallo d'Arles” | 2008 |
93点 | |||
Taurasi Riserva Vigna Quintodecimo | 2005 |
95点 | |||
Irpinia Aglianico “Terra d'Eclano” | 2007 |
93点 | |||
Fiano di Avellino “Exultet” | 2008 |
92点 | |||
Campania Falanghiina “Via del Campo” | 2008 |
91点 | |||
イ・ヴィーニ・ディタリア・レ・グイデ・デ・エスプレッソ 2011 | |||||
Campania Falanghiina “Via del Campo” | 2008 |
16,5点 | |||
Fiano di Avellino “Exultet” | 2008 |
16点 | |||
Taurasi Riserva Vigna Quintodecimo | 2005 |
16点 | |||
Greco di Tufo “Giallo d'Arles” | 2008 |
14.5点 | |||
ヴィーニ・ブオーニ・ディタリア 2011 | |||||
Irpinia Aglianico “Terra d'Eclano” | 2007 |
(王冠) | |||
Taurasi Riserva Vigna Quintodecimo | 2005 |
||||
Campania Falanghiina “Via del Campo” | 2008 |
||||
Greco di Tufo “Giallo d'Arles” | 2008 |
||||
Fiano di Avellino “Exultet” | 2008 |
【ワイナリー名】 | Azienda agricola Quintodecimo クイントデチモ |
【所在地】 | Via San Leonardo, Mirabella Eclano (Avellino) CAMPANIA |
カンパニア州アヴェッリーノ県ミラベッラ・エクラーノ地区 | |
【生産本数】 | 約10,000本 |
【所有畑】 | --- |
【ホームページ】 | http://www.quintodecimo.it/ |