また彼は、この地域に残る今までの古い概念を捨て、土着品種フレイザを木樽を通さずに醸造して、「フレイザを蘇らせたワイナリー」としても注目を浴びている。恵まれた土壌と、前向きで勤勉なオーナーが造りだすワインは将来的にも非常に楽しみである。 |
|||||||||||||||||||||||
|
ガンベロロッソ ヴィーニ・ディタリア 2011 | |||||
Barbaresco | 2007 |
||||
Barbaresco “Albesani” | 2006 |
||||
Barbaresco “Ovello” | 2006 |
||||
Barbera d'Alba | 2008 |
||||
Dolcetto d'Alba | 2009 |
||||
Langhe Nebbiolo | 2008 |
||||
イタリアソムリエ協会 ドゥエミラヴィーニ 2011 | |||||
Barbaresco | 2007 |
||||
Dolcetto d'Alba | 2009 |
||||
Barbaresco “Ovello” | 2006 |
||||
Barbaresco “Albesani” | 2006 |
||||
Langhe Nebbiolo | 2008 |
||||
イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ 2011 | |||||
Barbaresco | 2007 |
91点 | |||
ヴィーニ・ブオーニ・ディタリア 2011 | |||||
Barbaresco | 2007 |
(Golden Star) | |||
Langhe Nebbiolo | 2008 |
||||
Barbaresco | 2006 |
||||
Barbera d'Alba | 2008 |
||||
Dolcetto d'Alba | 2009 |
【ワイナリー名】 | Azienda agricola Cantina del Pino カンティーナ・デル・ピーノ |
【所在地】 | Via Ovello 31 - 12050 Barbaresco (Cuneo) PIEMONTE |
ピエモンテ州 クーネオ県 バルバレスコ村 | |
【生産本数】 | 約30,000本 |
【所有畑】 | 約6,5ha |
【ホームページ】 | http://www.cantinadelpino.com/ |