高品質のワイン造りとアブルッツォのD.O.C.としての商品価値の研究を重ねた後、ワイナリーでは最新の醸造設備を投入し、近年からバリック樽の使用も始めた。また1998年より、エノロゴとしてトスカーナ州ボルゲリ地区のLe Macchiole(レ・マッキオーレ)等を手掛けたLucad'attoma (ルーカ・ダットーマ)が参加しており、更なる品質向上を図っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ガンベロロッソ ヴィーニ・ディタリア 2011 | |||||
Montepulciano d'Abruzzo “Spelt” | 2006 |
||||
Montepulciano d'Abruzzo | 2008 |
||||
Montepulciano d'Abruzzo “Bellovedere” | 2007 |
||||
イタリアソムリエ協会 ドゥエミラヴィーニ 2011 | |||||
Montepulciano d'Abruzzo “Spelt” | 2006 |
||||
Montepulciano d'Abruzzo | 2008 |
||||
Trebbiano d'Abruzzo | 2009 |
||||
Colline Pescaresi Bianco Pecorino | 2009 |
||||
Montepulciano d'Abruzzo “Cerasuolo Effe” | 2009 |
||||
Montepulciano d'Abruzzo “Cerasuolo” | 2009 |
||||
イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ 2011 | |||||
Montepulciano d'Abruzzo “Bellovedere” | 2006 |
94点 | |||
Montepulciano d'Abruzzo “Spelt” | 2005 |
92点 | |||
Montepulciano d'Abruzzo “Cerasuolo Effe” | 2009 |
87点 | |||
Montepulciano d'Abruzzo “Cerasuolo” | 2009 |
86点 | |||
Montepulciano d'Abruzzo | 2008 |
87点 | |||
Trebbiano d'Abruzzo | 2009 |
87点 | |||
Colline Pescaresi Bianco Pecorino | 2009 |
88点 | |||
イ・ヴィーニ・ディタリア・レ・グイデ・デ・エスプレッソ 2011 | |||||
Montepulciano d'Abruzzo “Spelt” | 2006 |
16,5点 | |||
Montepulciano d'Abruzzo “Bellovedere” | 2007 |
15.5点 | |||
Montepulciano d'Abruzzo | 2008 |
14.5点 | |||
ヴィーニ・ブオーニ・ディタリア 2011 | |||||
Montepulciano d'Abruzzo “Bellovedere” | 2007 |
||||
Montepulciano d'Abruzzo “Spelt” | 2006 |
||||
Montepulciano d'Abruzzo “Cerasuolo Effe” | 2009 |
||||
Montepulciano d'Abruzzo “Cerasuolo” | 2009 |
【ワイナリー名】 | Fattoria La Valentina ファットリア・ラ・ヴァレンティーナ |
【所在地】 | Via Colle Cesi, 10 - 65010 Spoltore (Pescara) ABRUZZO |
アブルッツォ州 ペスカーラ県 スポルトレ市 | |
【生産本数】 | 約300,000本 |
【所有畑】 | 約21ha |
【ホームページ】 | http://www.fattorialavalentina.it/ |