
![]()
ヴィンテージ・チャートとは、各ワイン産地の年ごとの作柄を星の数等でしめしたものです。各ワイン産地の委員会等がチャートを作成し、発表しています。 ヴィンテージ・チャートは、消費者にとっては、その年のワインの目安を知るのに便利なものです。しかし、ヴィンテージ・チャートはあくまで一つの目安であり、必ずしもそのワインの本質を伝えるものではありません。良いワインと言われているものであっても期待外れであったり、オフ・ヴィンテージなのに時間と共に素晴らしい味に化けたり、ということは頻繁に起こります。そんなところもまた、ワインの魅力ではないでしょうか。 最近の例では、歴史的な猛暑となった2003年は、今世紀最大のヴィンテージだとマスコミでは言われています。収穫も、各地で3週間ほど早い、早熟な状態で行われました。しかし、糖度が高い割に、水不足の影響でポリフェノールの熟成が止まってしまい、タンニンが単調で、複雑味に欠けたワインが少なくありません。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1971 | ●●●● | ●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●● |
| 1972 | ● | ● | ● | ●● | ● | ● |
| 1973 | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●● |
| 1974 | ●●●● | ●● | ●●●● | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 1975 | ●● | ●●●●● | ●● | ●●●● | ●●●● | ●●● |
| 1976 | ●● | ● | ●● | ●● | ●● | ●●●● |
| 1977 | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● | ●●●● | ●●● |
| 1978 | ●●●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● |
| 1979 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| 1980 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●●● |
| 1981 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1982 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ● |
| 1983 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●●● |
| 1984 | ● | ●● | ●● | ● | ● | ●● |
| 1985 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● |
| 1986 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●●● | ●●●● | ●●● |
| 1987 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
| 1988 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
| 1989 | ●●●●● | ●● | ●●●●● | ● | ● | ●● |
| 1990 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
| 1991 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| 1992 | ●● | ●● | ●● | ● | ●● | ● |
| 1993 | ●●● | ●●●● | ●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●●● |
| 1994 | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
| 1995 | ●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● |
| 1996 | ●●●●● | ●●● | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1997 | ●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
| 1998 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●● | ●●● |
| 1999 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● |
| 2000 | ●●●● | ●●● | ●●●● | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 2001 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● |
| 2002 | ●● | ● | ● | ● | ● | ●● |
| 2003 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| 2004 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● |
| 2005 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1971 | ||||||
| 1972 | ||||||
| 1973 | ||||||
| 1974 | ●●●● | |||||
| 1975 | ●● | ●● | ||||
| 1976 | ● | ●● | ||||
| 1977 | ●● | ●●● | ||||
| 1978 | ●●● | ●● | ||||
| 1979 | ●●●●● | ●●●● | ||||
| 1980 | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| 1981 | ●●●● | ●●● | ●●●● | |||
| 1982 | ●●●● | ●● | ●●● | |||
| 1983 | ●●● | ●●● | ●●●● | |||
| 1984 | ●●●●● | ●● | ● | |||
| 1985 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | |||
| 1986 | ●● | ●● | ●●● | |||
| 1987 | ●●● | ●●● | ●●●●● | |||
| 1988 | ●●●●● | ●●●● | ●●●●● | |||
| 1989 | ●● | ●●● | ●●● | |||
| 1990 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | |||
| 1991 | ●●●●● | ●●● | ●●● | |||
| 1992 | ●●● | ●●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1993 | ●●●● | ●●●●● | ●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● |
| 1994 | ●●●● | ●●●●● | ●●● | ●●●● | ●●●● | ●●● |
| 1995 | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1996 | ●●● | ●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ● |
| 1997 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● |
| 1998 | ●●●● | ●●● | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 1999 | ●●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●● |
| 2000 | ●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| 2001 | ●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| 2002 | ●●● | ●●●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● |
| 2003 | ●●● | ●●●● | ●●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| 2004 | ●●●●● | ●●● | ●●●● | ●●● | ●●●● | ●●●● |
| 2005 | ●●● | ●●●● | ●●● | ●●● | ●●●● | ●●●● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |